| CATEGORIA | JORNAL MINIMO | ARANCEL |
| Guaranies | ||
| Residencia Permanente | 10 | 502.490 |
| Residencia Temporaria | 9 | 452.241 |
| Residencia Precaria | 9 | 452.241 |
| Cambio de Profesión | 5 | 251.245 |
| Cambio de Categoría | 10 | 502.490 |
| Prórroga de Permanencia Turística | 5 | 251.241 |
| Certificado de Radicación | 2 | 100.498 |
| Certificado de Retorno | 2 | 100.498 |
| Reposición de Carnet de Residente Permanente | 2 | 100.498 |
| Reposición de Carnet de Residente Temporario | 2 | 100.498 |
| Salida Definitiva | 2 | 100.498 |
| Integrantes de Espectáculos Públicos | 2 | 100.498 |
| Otros Documentos | 2 | 100.498 |
| Multas | ||
| Decreto Nº 1.726/09 - Ley Nº 978/96 art.112, inc.1 | 3 | 173.940 |
| Ídem inc. 2 | 50 a 150 | 2.512.450 / 7.537.350 |
| Ídem inc. 3 | 20 a 80 | 1.004.980 / 4.019.920 |
| Ídem inc. 4 | 15 a 100 | 753.735 / 5.024.900 |
Nota:
Cuando el solicitante realiza un pedido, la liquidación se realizará en función de una combinación de los aranceles anteriormente citados, si correspondiere.
Ejemplo: cuando se solicita radicación permanente en la mayoría de los casos implica el arancel correspondiente, el arancel por cambio de categoría y si existiese un arancel de multa.