| CATEGORIA | JORNAL MINIMO | ARANCEL |
| Guaranies | ||
| Residencia Permanente | 10 | 552.740 |
| Residencia Temporaria | 9 | 497.466 |
| Residencia Precaria | 9 | 497.466 |
| Cambio de Profesión | 5 | 276.370 |
| Cambio de Categoría | 10 | 552.740 |
| Prórroga de Permanencia Turística | 5 | 276.370 |
| Certificado de Radicación | 2 | 110.548 |
| Certificado de Retorno | 2 | 0 |
| Reposición de Carnet de Residente Permanente | 2 | 110.548 |
| Reposición de Carnet de Residente Temporario | 2 | 110.548 |
| Salida Definitiva | 2 | 110.548 |
| Integrantes de Espectáculos Públicos | 2 | 110.548 |
| Otros Documentos | 2 | 110.548 |
| Multas | ||
| Decreto Nº 1.726/09 - Ley Nº 978/96 art.112, inc.1 | 3 | 191.334 |
| Ídem inc. 2 | 50 a 150 | 2.763.700 / 8.291.100 |
| Ídem inc. 3 | 20 a 80 | 1.105.480 / 4.421.920 |
| Ídem inc. 4 | 15 a 100 | 829.110 / 5.527.400 |
Nota:
Cuando el solicitante realiza un pedido, la liquidación se realizará en función de una combinación de los aranceles anteriormente citados, si correspondiere.
Ejemplo: cuando se solicita radicación permanente en la mayoría de los casos implica el arancel correspondiente, el arancel por cambio de categoría y si existiese un arancel de multa.